Informasi lengkap tentang kependudukan Desa Pinabetengan Utara
Total Penduduk
Laki-laki
Perempuan
Kepala Keluarga
| Kelompok Umur | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-4 tahun | 62 | 4.3% |
| 5-9 tahun | 65 | 4.5% |
| 10-14 tahun | 69 | 4.7% |
| 15-19 tahun | 76 | 5.2% |
| 20-24 tahun | 72 | 4.9% |
| 25-29 tahun | 92 | 6.3% |
| 30-34 tahun | 93 | 6.4% |
| 35-39 tahun | 86 | 5.9% |
| 40-44 tahun | 93 | 6.4% |
| 45-49 tahun | 92 | 6.3% |
| 50-54 tahun | 88 | 6% |
| 55-59 tahun | 186 | 12.8% |
| 60-64 tahun | 182 | 12.5% |
| 65-69 tahun | 81 | 5.6% |
| 70-74 tahun | 84 | 5.8% |
| 75 tahun | 137 | 9.4% |
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak tamat SD | 143 | 10.9% |
| Tamat SD | 267 | 20.3% |
| Tamat SMP/Sederajat | 402 | 30.6% |
| Tamat SMA/Sederajat | 424 | 32.3% |
| Tamat Akademi/PT | 76 | 5.8% |
| Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Pertanian | 396 | 69.4% |
| Perdagangan | 43 | 7.5% |
| Industri | 7 | 1.2% |
| Jasa | 95 | 16.6% |
| PNS/TNI/Polri | 30 | 5.3% |
| Agama | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Kristen | 300 | 12% |
| Katolik | 150 | 6% |
Jaga